![]() |
147 |
locomotieven, motorwagens- en rangeervoertuigen |
|
|
388 | personen-, restaurant- en salonwagens, bagage- en postwagens |
|
|
811 |
goederenwagens en dienstwagens, waarvan 332 2-assige, 423 4-assige goederenwagens als ook 143 2-assige en 44 4-assige dienstwagens en 58 privé voertuigen |
tractievoertuigen: locomotieven, motorwagens, rangeervoertuigen en dienstvoertuigen
| Dienst- en rangeervoertuigen | aantal | Motorwagens | aantal | Locomotieven | aantal | ||
| Tm 2/2 15 – 26 | 7 | ABe 4/4 30 – 38 | 5 | G 3/4 1, G 4/5 107 – 108 | 3 | ||
| Te, Ta 2/2 71 – 80 | 1 | ABe 4/4 41 – 49 | 9 | Ge 222, 353, 412-415 | 5 | ||
| Tm 2/2 81 – 120 | 24 | ABe 4/4 51 – 56 | 6 | Ge 4/4 601 – 610 | 10 | ||
| De, Ge, Gem 151 – 215 | 6 | ABe 4/4 501 | 1 | Ge 4/4 611 – 633 | 23 | ||
| Gm, Gmf 231 – 243 | 6 | Be 4/4 511 – 516 | 6 | Ge 4/4 641 – 652 | 12 | ||
| Xm, Xmf 9912 – 9921 | 8 | ABe 4/16 3101 - 05 | 5 | Ge 6/6 701 – 707 | 7 | ||
| Xe 4/4 9920 – 9924 | 3 | ABe 8/12 3501 - 15 | 15 | Gem 4/4 801 – 802 | 2 |
De locomotieven van de reeksen 600 en 700 (Ge
4/4 I, II & III, Ge 6/6, Gem 4/4) en de motorwagens ABe 4/4 hebben een troetelnaam.
De nieuwe reeksen motorstellen "Allegra" 350 en 351 krijgen allemaal een troetelnaam.
Alle Ge 4/4 III locomotieven dragen ook reclameboodschappen,
alsook enkele ABe 4/4 III: 51, 52, 53, 55, 56 en de Ge 4/4 II: 611, 615, 616, 617, 619, 621, 622.
| Nr & naam locomotief - reclame | Nr & naam locomotief - reclame | Nr & naam locomotief - reclameboodschap | ||
| Ge 4/4 I - foto's | Ge 4/4 II - foto's | Ge 4/4 III - foto's | ||
| 601 Albula | 611 Landquart; Login | 641 Maienfeld; Coop | ||
| 602 Bernina | 612 Thusis | 642 Breil/Brigels; RhB TEAM (2009) | ||
| 603 Badus | 613 Domat/Ems | 643 Vals; Ems Chemie AG | ||
| 604 Calanda | 614 Schiers | 644 Savognin; geen | ||
| 605 Silvretta | 615 Klosters; Repower | 645 Tujetsch; Radio e Televisiun Rumantscha | ||
| 606 Kesch | 616 Filisur; Siemens | 646 Sta.Maria/Val Müstair; Büga (december 2008) | ||
| 607 Surselva | 617 Ilanz;Repower | 647 Grüsch; Graubündner Kantonalbank | ||
| 608 Madrisa | 618 Bergün/Bravuogn | 648 Susch; lanXESS (oktober 2008) | ||
| 609 Linard | 619 Samedan; 100 Jahr Bernina | 649 Lavin; Holcim | ||
| 610 Viamala | 620 Zernez | 650 Seewis-Valzeina; UNESCO | ||
| 621 Felsberg | 651 Fideris; 75 Jahre Glacier Express, Jubileumloc | |||
| 622 Arosa; Hakone Railway | 652 Vaz/Obervaz Lenzerheide-Valbella; Hockey Davos | |||
| ABe 4/4 - foto's | 623 Bonaduz | Ge 4/4 III - reclame foto's | ||
| 51 Poschiavo; Unesco | 624 Celerina/Schlar. | Ge 6/6 II - foto's | ||
| 52 Brusio; 100 Jahr Bernina | 625 Küblis | 701 Raetia | ||
| 53 Tirano; Credito Valtellinese | 626 Malans | 702 Curia | ||
| 54 Hakone | 627 Reichenau/Tamins | 703 St. Moritz | ||
| 55 Diavolezza; Repower | 628 S-chanf | 704 Davos | ||
| 56 Corviglia; Repower | 629 Tiefencastel | 705 Pontresina/Puntraschigna | ||
| 630 Trun | 706 Disentis/Mustér | |||
| Gem 4/4 - foto's | 631 Untervaz | 707 Scuol | ||
| 801 Steinbock (Symbolisch) | 632 Zizers | |||
| 802 Murmeltier (Symbolisch) | 633 Zuoz; RTR |
De nieuwe motorstellen Allegra ABe 4/16 3101 - 3105 monospanning voor het stamnet
en ABe 8/12 3501 - 3515 tweespanning voor het ganse net
| Nr. | naam motorstel | |
| 3101 | ||
| 3102 | ||
| 3103 | ||
| 3104 | ||
| 3105 | ||
| 3501 | Willem Jan Holsboer | |
| 3502 | Frederich Hennings | |
| 3503 | Carlo Janka | |
| 3504 | Dario Vologna | |
| 3505 | Giovanni Segantini | |
| 3506 | Anna von Planta | |
| 3507 | Benetttg Fontana | |
| 3508 | Tichard Coray | |
| 3509 | Placidius Spescha | |
| 3510 | Alberto Giacometti | |
| 3511 | ||
| 3512 | Jörg Jenatsch | |
| 3513 | ||
| 3514 | ||
| 3515 |
382 rijtuigen: eerste en tweede klasse wagens, stuurstandrijtuigen, Restaurantwagens, salonwagens, panoramarijtuigen en andere rijtuigen.
| aantal | aantal | |||
| A2, AS | 7 | B, BD | 193 | |
| A Pano | 10 | B Pano | 26 | |
| A | 54 | Stwg, BDt, ABt, ABDt | 23 | |
| AB | 19 | D, D2 | 30 | |
| B2, B4, C | 17 | WR, WS | 16 | |
| Z | 5 |
811 wagens die onderverdeeld zijn in twee- en vierassige wagens. Er zijn 42 verschillende categorieën/types.
| 2-assige wagens | aantal | 4-assige wagens | aantal | |
| E | 23 | Fac, Fad | 29 | |
| Gb, Gbk, Gbk-v | 82 | Fa-u | 10 | |
| Kkl, Kk-w, Kkp, F-w | 88 | Gak-v | 20 | |
| Lck, Lklp, Lbk, Lb-v | 39 | Haik-v, Hai-qv, Hai | 56 | |
| Uc, Uck | 100 | R-w, Rp, Rp-w, Sp-w | 111 | |
| Sbk-v, Sb-v, SI | 51 | |||
| Privé-wagens | 48 | Skl, Skp-w, Skl-v | 73 | |
| Za | 48 | |||
| Uaik, Ua, Uaa-z | 15 | |||
| Uac | 10 | |||
| Privé-wagens | 10 |
In deze categorie zitten alle dienstvoertuigen waaronder materiaalwagens, hulpwagens sneeuwruimers en andere.
| aantal | aantal | |||
| 2-assige voertuigen | 143 | 4-assige voertuigen | 41 |